КЭВП-60 (СФО-60)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 60 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Производительность, М3/ч не менее | 3000 |
| Габаритные размеры (мм) не более. | 700 x 895 x 1300 |
| Масса, кг, не более. | 90 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество ТЭН, шт. | 15 |
| Схема соединения ТЭН | Y |
| Класс защиты пораж.эл.током. | 1 |


