КЭВП-6
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 6 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Средняя разность температур на входе и выходе, (при tокр=20?С) не менее. | 25 |
| Производительность, М3/ч не менее | 820 |
| Габаритные размеры (мм) не более. | 320x380x440 |
| Масса, кг, не более. | - |
Электрокалорифер предназначен для дополнительного обогрева складских, производственных, служебных и им подобных помещений.


