КЭВП-4,5/9,0
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 6,0/12,0 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Средняя разность температур на входе и выходе, (при tокр=20?С) не менее. | 20/40 |
| Производительность, М3/ч не менее | 1000 |
| Габаритные размеры (мм) не более. | 410х430х320 |
| Масса, кг, не более. | 16,5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество ТЭН, шт. | 6 |
| Схема соединения ТЭН | Y |
| Режим работы | продолжительный |
| Класс защиты пораж.эл.током. | 1 |


