КЭВП-40 (СФО-40)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 41,5 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Производительность, М3/ч не менее | 1380 |
| Габаритные размеры (мм) не более. | 555 x 835 x 910 |
| Масса, кг, не более. | 70 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество ТЭН, шт. | 15 |
| Схема соединения ТЭН | Y |
| Класс защиты пораж.эл.током. | 1 |


