КЭВП-4
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 4 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Средняя разность температур на входе и выходе, (при tокр=20?С) не менее. | 25 |
| Производительность, М3/ч не менее | 400 |
| Габаритные размеры (мм) не более. | 320x380x440 |
| Масса, кг, не более. | - |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество ТЭН, шт. | 6 |
| Схема соединения ТЭН | Y |
| Режим работы | продолжительный |
| Класс защиты пораж.эл.током. | 1 |


