КЭВП-1.5/3
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 1,5/3 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Средняя разность температур на входе и выходе, (при tокр=20?С) не менее. | 10/20 |
| Габаритные размеры (мм) не более. | 410 x 430 x 320 |
| Масса, кг, не более. | 16,5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество ТЭН, шт. | 6 |
| Схема соединения ТЭН | Y |
| Режим работы | продолжительный |
| Класс защиты пораж.эл.током. | 1 |


