КЭВП-15
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 15 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Средняя разность температур на входе и выходе, (при tокр=20?С) не менее. | 35 |
| Производительность, М3/ч не менее | 1700 |
| Габаритные размеры (мм) не более. | 590x540x400 |
| Масса, кг, не более. | 55 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество ТЭН, шт. | 6 |
| Схема соединения ТЭН | Y |
| Режим работы | продолжительный |
| Класс защиты пораж.эл.током. | 1 |


