Радиатор RADENA 500
Радиатор алюминиевый секционный RADENA
| Модель радиатора | RADENA 500 | |||||
| Максимальное рабочее давление теплоносителя, атм | 16 | |||||
| Испытательное давление, атм | 24 | |||||
| Давление на разрыв, атм | 50 | |||||
| Максимальная температура теплоносителя, oC | 110 | |||||
| Содержание кислорода в теплоносителе, не более, мг/л | 0,02 | |||||
| Значение водородного показателя pH | 6,5 - 9 | |||||
| Теплоотдача одной секции, Вт | 192 | |||||
| Емкость одной секции, л | 0,330 | |||||
| Масса одной секции, кг | 1,35 | |||||
| Высота секции (a), мм | 581 | |||||
| Межосевое расстояние (b), мм | 500 | |||||
| Глубина секции (с), мм | 85 | |||||
| Ширина секции (d), мм | 80 | |||||
| Присоединительная резьба входных и выходных отверстий, дюйм | 1" | |||||
.jpg)


