Радиатор RADENA 350
Радиатор алюминиевый секционный RADENA
| Модель радиатора | RADENA 350 | |||||
| Рабочее давление теплоносителя, атм. | 16 | |||||
| Испытательное давление, атм. | 24 | |||||
| Давление на разрыв, атм. | 50 | |||||
| Максимальная температура теплоносителя, oC | 110 | |||||
| Содержание кислорода в воде, не более, мг/л | 0,02 | |||||
| Значение водородного показателя pH, оптимальное | 6,5 - 9 | |||||
| Теплоотдача одной секции, Вт | 165 | |||||
| Емкость одной секции, л | 0,275 | |||||
| Масса одной секции, кг | 1,05 | |||||
| Высота секции (a), мм | 431 | |||||
| Межосевое расстояние (b), мм | 350 | |||||
| Глубина секции (с), мм | 85 | |||||
| Ширина секции (d), мм | 80 | |||||
| Присоединительная резьба входных и выходных отверстий, дюйм | 1" | |||||



