Трубчатые электронагреватели (ТЭН)
ТЭНБ (СЭВ)
Блоки ТЭН (ТЭНБ) предназначены для нагрева минеральных масел (Z) и воды (P,J) в резервуарах. ТЭНБ используется в качестве комплектующих изделий в промышленных установках.
Блоки ТЭН представляют собой группу электронагревателей типа ТЭН, смонтированных во фланце, путем обжатия в отверстиях последнего. Для крепления блоков на объекте фланец снабжен резьбой, а с обратной стороны шестигранником под ключ. Конструкция фланца и способ крепления блоков на объекте могут отличаться от указанных выше. Контактные стержни электронагревателей соединены между собой перемычками. Для подключения внешней цепи может служить любая пара контактных стержней, не соединенных между собой. Конструкция блоков является неразъемной.
Эксплуатировать ТЭНБ можно только в среде, для которой они предназначены. Активная часть корпуса электронагревателей ТЭНБ должна полностью находиться в рабочей среде.
|
|
|
|
|
|
|
| Мощность кВт. | 3.0 | 6.0 | 9.45 | 12.75 | 3.0 |
| Напряжение В. | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Среда | вода | вода | вода | вода | масло |
Трубчатые электронагреватели (ТЭН) предназначены для нагрева различных сред путем конвекции, теплопроводности и излучения посредством преобразования электрической энергии в тепловую и применяются в качестве комплектующих изделий в промышленных установках и бытовых нагревательных приборах.
Конструкция трубчатого электронагревателя круглого сечения представляет собой расположенный в нутрии металлической оболочки нагревательный элемент (спираль из сплава с высоким сопротивлением) с контактными стержнями. От оболочки нагревательный элемент изолирован с прессованным электроизоляционным наполнителем. Для предохранения от попадания влаги из окружающей среды торцы ТЭН герметизируют. Контактные стержни изолируются от оболочки диэлектрическими изоляторами.

рис.1
D - диаметр оболочки
L - развернутая длина ТЭН
Lk - Длинна контактного стрежня в заделке
Пример условного обозначения при заказе:
Т-100А13/3,15.Р.220.Ф2.R30.штц.М22х1,5
| 100 | - развернутая длина оболочки ТЭН(см). |
| А | - длина контактного стержня в заделке (А-40 мм, Б-65 мм). |
| 13 | - диаметр оболочки ТЭН (7,4; 8; 10; 13). |
| 3,15 | - потребляемая мощность (кВт). |
| З | - нагреваемая среда(S - спокойная среда, P - вода, O - воздух, движущийся со скоростью не менее 6 м/с, L - литейные формы, Z - масло). |
| 220 | - напряжение (В). |
| R30 | - радиус гиба 30 мм (стандартные радиусы 19, 24, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100, мм). |
Материал оболочки может быть из нержавеющей стали, меди, латуни и черной стали.
По согласованию ТЭН могут быть изготовлены по чертежам с параметрами, отличными от указанных на сайте. ТЭН может оснащаться по требованию потребителя крепежной арматурой.
| Условное обозначение нагреваемой среды | Нагреваемая среда | Характер нагрева | Удельная мощность Вт см 2 Не более | Материал оболочки ТЭН |
| X | Вода, слабый раствор щелочей и кислот (рН от 5 до 9) | Нагревание, кипячение с max t = 100C на оболочке | 9,0 | Медь и латунь (с покрытием) |
| J | Вода, слабый раствор кислот (рН от 5 до 7) | Нагревание, кипячение с max t = 100C на оболочке | 15,0 | Нержавеющая жаропрочная сталь |
| P | Вода, слабый раствор щелочей (рН от 7 до 9) | Нагревание, кипячение с max t = 100C на оболочке | 15,0 | Углеродистая сталь |
| S | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде до рабочей t = 450C на оболочке | 2,2 | Углеродистая сталь |
| T | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде до рабочей t = 450C на оболочке | 5,0 | Нержавеющая жаропрочная сталь |
| O | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимся воздухом со скоростью 6 мс воздухом, с t 450C на оболочке | 5,5 | Углеродистая сталь |
| K | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимся воздухом со скоростью 6 мс воздухом, с t 450C на оболочке | 6,5 | Нержавеющая жаропрочная сталь |
| Z | Жиры и масла | Нагрев в ваннах и др. емкостях | 3,0 | Углеродистая сталь |
| L | Литейные формы, пресс-формы. Тэны вставлены в отверстия. Имееется гарантированный контакт с нагреваемым металом. | Нагрев до t = 450C на оболочке | 5,0 | Углеродистая сталь |
| Длина стержня в заделке, мм | 40 | 65 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Условное обозначение | A | B | C | D | E | F | G | H |
Типовые формы ТЭН.

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРУБЧАТЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ (ТЭН), кВт
| Развернутая длина оболочки ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм | Обогреваемая среда Р (вода и растворы) | Обогреваемая среда S (спокойный воздух) | ||||||||||||||
| Напряжение, В | Напряжение, В | ||||||||||||||||
| 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | ||
| ТЭН-32 | 8 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - |
| 10 | 0,63 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | |
| 13 | 0,63 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | |
| ТЭН-45 | 8 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 0,8 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |
| 10 | 0,63 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1,6 | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | |
| 13 | 0,63 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1,6 | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - | |
| ТЭН-60 | 8 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | - | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - |
| 10 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | |
| 13 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | |
| ТЭН-80 | 8 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,25 | 2,0 | 2,0 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | - | - |
| 10 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | |
| 13 | 0,32 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | |
| ТЭН-85 | 8 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,25 | 2,0 | 2,0 | - | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | - | - |
| 10 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | |
| 13 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | |
| ТЭН-100 | 8 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 10 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
| 13 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| ТЭН-125 | 8 | - | - | 0,16 | 0,2 | 0,63 | 0,8 | 2,0 | 3,0 | - | - | 0,16 | 0,2 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - |
| 10 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
| 13 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| ТЭН-140 | 8 | - | - | - | 0,16 | 0,63 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | - | - | - | 0,16 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 10 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| 13 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| ТЭН-170 | 10 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 4,0 | 6,3 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 4,0 | 8,0 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| ТЭН-200 | 10 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 8,0 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 13 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 8,0 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 1,6 | |
| ТЭН-236 | 13 | - | 0,36 | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 4,0 | 8,0 | - | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 2,0 | 2,0 |
| ТЭН-280 | 13 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 3,15 | 8,0 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Развернутая длина оболочки ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм | Обогреваемая среда Z (масло) | Обогреваемая среда O,L (O - подвижный воздух, L - литейные формы) | ||||||||||||||
| Напряжение, В | Напряжение, В | ||||||||||||||||
| 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | ||
| ТЭН-32 | 8 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - | - |
| 10 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | |
| 13 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | - | - | |
| ТЭН-45 | 8 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - | - |
| 10 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | - | |
| 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | |
| ТЭН-60 | 8 | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - |
| 10 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| 13 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | 0,4 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | |
| ТЭН-80 | 8 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | - |
| 10 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 13 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | 0,32 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| ТЭН-85 | 8 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | - |
| 10 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| 13 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,32 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| ТЭН-100 | 8 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,0 |
| 10 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 13 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | |
| ТЭН-125 | 8 | - | - | 0,16 | 0,2 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | 0,16 | 0,2 | 0,63 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| 10 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| 13 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | |
| ТЭН-140 | 8 | 0,16 | - | - | 0,16 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | 0,63 | 0,8 | 1,6 | 1,6 |
| 10 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | |
| 13 | - | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1,5 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | |
| ТЭН-170 | 10 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 2,5 | 2,5 |
| 13 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 3,15 | 3,0 | |
| ТЭН-200 | 10 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,6 | 3,15 | 3,15 |
| 13 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,6 | 3,15 | 4,0 | |
| ТЭН-236 | 13 | - | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 2,5 | 2,5 | - | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 3,15 | 5,0 |
| ТЭН-280 | 13 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 3,15 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 3,15 | 5,0 |


